КП «Дніпроводоканал» ДМР змушене інформувати, що в період з 8 по 12 грудня поточного року будуть проведені заходи з обмеження послуги водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків Індустріального та Центрального районів. Про це повідомляє Дніпро Регіон з посиланням на КП Дніпроводоканал.
Ці заходи стосуються абонентів, які ігнорують свої фінансові зобов’язання та систематично накопичують борги. Загальна сума заборгованості за адресами, що підлягають відключенню, становить 2 028 934,36 грн., і подальше її збільшення ставить під загрозу стабільну роботу комунальної інфраструктури міста:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Індустріальний | просп. Миру, буд. 49 | 6 | 178 242,60 |
| 2 | Центральний | пл. Вокзальна, буд. 1 | 15 | 185 120,57 |
| 3 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 50 | 9 | 161 199,01 |
| 4 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 52 А | 7 | 114 970,35 |
| 5 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 60 | 9 | 70 233,44 |
| 6 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 62 | 5 | 93 770,41 |
| 7 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 62 А | 7 | 98 413,92 |
| 8 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 64 | 3 | 38 680,12 |
| 9 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 64/66 | 8 | 254 494,78 |
| 10 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 65 | 9 | 159 267,81 |
| 11 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 68 | 6 | 55 819,45 |
| 12 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 70 | 12 | 109 811,17 |
| 13 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 70 А | 7 | 157 165,24 |
| 14 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 74 | 1 | 12 994,59 |
| 15 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 74 А | 8 | 54 433,85 |
| 16 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 74 Б | 8 | 63 139,12 |
| 17 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 74 В | 6 | 41 159,50 |
| 18 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 76 | 3 | 11 882,39 |
| 19 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 78 | 6 | 119 957,30 |
| 20 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 80 | 4 | 19 174,04 |
| 21 | Центральний | вул. Старокозацька, буд. 82 | 6 | 29 004,70 |
Наполегливо закликаємо всіх споживачів: щоб уникнути вкрай неприємної та витратної процедури припинення водовідведення, яка створить значні незручності у ваших оселях, необхідно терміново та в повному обсязі погасити заборгованість за її наявності.
Якщо миттєве погашення всієї суми є наразі неможливим, ми пропонуємо оптимальне рішення – оформлення договору реструктуризації боргу. Такий договір дозволить сплачувати заборгованість частинами за узгодженим графіком. Для укладення договору треба звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до своєї районної абонентної служби. Актуальні адреси, контактні номери телефонів та графік роботи ви можете легко знайти на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал» ДМР у розділі «Контакти».
Наголошуємо, що своєчасна та повна оплата рахунків за спожиті послуги нашого підприємства є основою безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення всього міста.


